
친환경 혼합 유기질 비료
왕대박
고품질 농산물 생산을 위한 동물성 유기질 비료
질소 4% | 인산 2% | 칼리 1% | 유기물 60% 이상 |
잎과 가지의 생육 촉진 | 뿌리 발육과 꽃·열매 형성 | 작물 품질과 생육 안정성 향상 | 토양 보수·보비력과 완충 능력 향상 |
주요특징
풍부한 동물성 유기물 함유
골분·어분 등 동물성 유기물이 풍부한 완효성 유박
토양 물리성과 양분 흡수율 개선
토양 물리성 개선에 따른 경제성 및 양분 흡수·이용률 향상
속효성과 완효성을 갖춘 비료
속효성과 완효성을 함께 갖춘 우수한 비료
엄선한 원료와 우림의 최신 제조공법
엄선한 원료와 우림의 최신 공법을 통한 고품질 농산물 생산
제품안내
| 추천 작물 및 사용 대상 | 과수류, 채소·원예작물, 뿌리작물, 식량작물 등 다양한 작물의 토양 개량과 생육 관리에 사용할 수 있습니다. 특히 당도 향상과 뿌리 발육이 중요한 과수, 과채류, 근채류 등에 적합한 혼합유기질 비료입니다. |
| 사용 방법 및 시비 시기 | 1,000㎡(10a)를 기준으로 작물별 권장량을 고르게 살포한 후 토양과 충분히 혼합되도록 로터리 작업을 하십시오. 제품 시비 후 충분한 발효기간이 지난 다음 이식 또는 정식하고, 토양 조건과 작물의 생육 상태에 따라 시비량을 조절하십시오. |
| 작물별 권장 시비량 | - 과수류 : 100~320kg/10a 사과·배·귤·복숭아·감·포도·복분자·블루베리·대추·밤·자두·살구 등 - 채소·원예작물 : 120~280kg/10a 무·배추·부추·상추·오이·고추·가지·수박·토마토·딸기·참외 등 - 뿌리작물 : 120~320kg/10a 인삼·감자·고구마·마·산약·더덕·생강·양파·당근·기타 약초 등 - 식량작물 : 100~160kg/10a 벼·보리·밀 등 |
| 왕대박 사용 효과 | - 동물성 유기물과 고급 유기물을 통한 지력 향상 - 속효성과 완효성을 함께 갖춘 지속적인 양분 공급 - 골분과 어분을 통한 작물 당도 향상과 뿌리 발육 지원 - 양분의 흡수 및 이용률 향상 - 토양의 보비력·보수력 및 완충 능력 향상 - 토양 개량과 고품질 농산물 생산 지원 |
| 원료 투입 비율 | - 아주까리유박 : 60% - 완전발효 가공계분 : 30% - 골분 : 5% - 어분 : 5% |
| 제품 상세정보 | - 제품명 : 왕대박 - 비료 종류 : 혼합유기질 - 자재 구분 : 토양개량 및 작물생육용 - 지정 : 친환경 유기농업 지정자재 - 성분 표시 : 질소 4%·인산 2%·칼리 1%·유기물 60% 이상 - 주요 함유 성분 : 어분·골분 - 제조공법 : 우림 특수농축공법 특허 제103244호 - 공시번호 : 제 공시-2-3-479 - 공급 희망업체 : 우림산업㈜ |
| 사용 및 보관 시 주의사항 | - 토양 조건과 작물의 종류에 따라 권장 시비량을 증감하십시오. - 시비 후 토양과 충분히 혼합하고 발효기간이 지난 후 이식 또는 정식하십시오. - 토양 내 수분이 부족할 경우 수분을 보충하십시오. - 상토용 또는 묘 포장용으로 사용하지 마십시오. - 하우스나 멀칭 재배지는 가스 피해 방지를 위해 충분한 발효기간 후 정식하십시오. - 아주까리유박에 함유된 리신은 동물이 섭취하면 위험하므로 사용 및 보관에 주의하십시오. |
업체명 우림산업(주) 대표 남경환, 김상배 사업자등록번호 307-81-05069 메일 i-woolim@nate.com
사무실
대전광역시 중구 대종로 223 (석교동)
TEL : 042-285-4781 FAX : 042-285-4784
공장
세종특별시 연서면 와룡로 497-19 (신대리)
TEL : 044-867-6001 FAX : 044-867-6003
Copyright © All rights reserved