
환경친화형 혼합유박
미원유박
순식물성 유박을 최신공법으로 제조한 경제성이 뛰어난 비료
질소 4% | 인산 2% | 칼리 1.2% | 유기물 70% |
질소 0.8kg 작물 생육 촉진 | 인산 0.4kg 뿌리와 열매 발달 | 칼리 0.24kg 당도와 착색 향상 | 유기물 14kg 토양 물리성 개선 |
주요특징
유기물 70% 이상 함유
풍부한 유기물을 함유한 환경친화형 혼합유박 비료
엄선한 박류 원료와 최신 제조공법
아주까리박·채종박·대두박 등 양질의 박류를 주원료로 제조
토양 물리성 개선
보비성·보수성·통기성 향상을 통한 건강한 토양 환경 조성
작물 상품성과 경제성 향상
과수·과채류·원예작물의 당도와 착색, 풍미 향상 및 효율적인 시비 지원
제품안내
| 추천 작물 및 사용 대상 | 사과·배·밀감·복숭아 등 과수류부터 딸기·고추·수박·오이·피망 등 과채류, 인삼·화훼·잔디·정원수까지 폭넓게 사용할 수 있습니다. 특히 작물의 당도·착색·풍미와 상품성 향상이 중요한 과수, 과채류 및 원예작물에 적합합니다. |
| 사용 방법 및 시비 시기 | 1,000㎡(10a)를 기준으로 작물별 권장량을 고르게 살포한 후 토양과 충분히 혼합되도록 로터리 작업을 하십시오. 제품 시비 후 충분한 발효기간이 지난 다음 이식 또는 정식하고, 토양 조건과 작물의 생육 상태에 따라 시비량을 조절하십시오. |
| 작물별 권장 시비량 | - 사과·배·밀감·감 : 200~320kg/10a - 밤·대추·복숭아·자두·살구 : 240~400kg/10a - 복분자·블루베리·오디·오미자 : 260~300kg/10a - 수도작·보리·밀·인삼·담배·유채 : 200~300kg/10a - 딸기·참깨·땅콩·콩·들깨 : 160~200kg/10a - 양파·마늘·배추·무·당근·양배추 : 240~300kg/10a - 고추·파·수박·감자 : 260~320kg/10a - 가지·호박·메론 : 260~280kg/10a - 오이·피망 : 200~300kg/10a - 화훼·잔디·정원수 : 180~200kg/10a - 인삼 예정지 : 300~400kg/10a |
| 미원유박 사용 효과 | - 유기물 70% 이상을 함유한 친환경 혼합유박비료 - 보비성·보수성·통기성 등 토양의 물리성 개선 촉진 - 순식물성 유박을 활용한 안정적인 작물 생육 관리 - 과수 및 과채류의 당도·착색·풍미와 상품성 향상 - 최신 제조공법을 통한 편리한 시비 관리와 경제성 |
| 사용 원료 | - 아주까리유박 : 45% - 야자박 : 10% - 채종박 : 45% |
| 제품 상세정보 | - 제품명 : 미원유박 - 비료 종류 : 혼합유박 - 제품 구분 : 친환경 혼합유박비료 - 성분 표시 : 질소 4%·인산 2%·칼리 1.2%·유기물 70% - 공시번호 : 제 공시-2-3-341호 - 희망업체명 : 우림산업㈜ - 제품 특징 : 일본으로 수출하는 최고급 식물성 유박·유기농업자재 |
| 사용 및 보관 시 주의사항 | - 토양 조건과 작물의 종류에 따라 권장 시비량을 증감하십시오. - 시비 후 토양과 충분히 혼합하고 발효기간이 지난 후 이식 또는 정식하십시오. - 토양 수분이 부족할 경우 수분을 보충하십시오. - 상토용 또는 묘 포장용으로 사용하지 마십시오. - 하우스나 멀칭 재배지는 가스 피해 방지를 위해 충분히 발효시킨 후 정식하십시오. - 아주까리유박에 함유된 리신은 동물이 섭취하면 위험하므로 사용 및 보관에 주의하십시오. |
업체명 우림산업(주) 대표 남경환, 김상배 사업자등록번호 307-81-05069 메일 i-woolim@nate.com
사무실
대전광역시 중구 대종로 223 (석교동)
TEL : 042-285-4781 FAX : 042-285-4784
공장
세종특별시 연서면 와룡로 497-19 (신대리)
TEL : 044-867-6001 FAX : 044-867-6003
Copyright © All rights reserved